Courses and degrees
ATAR
Number of results: 418
Bachelor of Business Analytics
Undergraduate course
| ATAR: | 65.40 |
|---|---|
| Start dates: | Multiple start dates at various locations |
| Duration: | 3 years full-time or part-time equivalent |
| ATAR: | 75.40 |
|---|---|
| Start dates: | Multiple start dates at various locations |
| Duration: | 3 years full-time or part-time equivalent |
View course
Bachelor of Business Analytics added to "My saved courses". Now you can Compare them.
Bachelor of Arts
Undergraduate course
| ATAR: | 70.55 |
|---|---|
| Start dates: | Semester 1 (March), Semester 2 (July), Semester 1 (March), Semester 2 (July) |
| Duration: | 3 years full-time or part-time equivalent |
| ATAR: | 75.40 |
|---|---|
| Start dates: | Multiple start dates at various locations |
| Duration: | 3 years full-time or part-time equivalent |
| ATAR: | 65.40 |
|---|---|
| Start dates: | Multiple start dates at various locations |
| Duration: | 3 years full-time or part-time equivalent |
View course
Bachelor of Arts added to "My saved courses". Now you can Compare them.
Master of Cybersecurity (Computer Science)
Postgraduate course
| ATAR: | 70.55 |
|---|---|
| Start dates: | Any time (2021) |
| Duration: | 3 years full-time or part-time equivalent |
View course
Master of Cybersecurity (Computer Science) added to "My saved courses". Now you can Compare them.